Assenze del personale anno scolastico 2011/12
Assenze del personale dell'Istituto Caniana anno scolastico 2011/12
Marzo 2012
| Personale | Giorni lavorativi | Giorni assenze | Percentuale presenze | Percentuale assenze |
| Docente | 2497 | 200 | 91,99 | 8,01 |
| A.T.A. | 671 | 74 | 88,98 | 11,02 |
| Totali | 3168 | 274 | 91,35 | 8,65 |
Febbraio 2012
| Personale | Giorni lavorativi | Giorni assenze | Percentuale presenze | Percentuale assenze |
| Docente | 2294 | 214 | 90,68 | 9,32 |
| A.T.A. | 600 | 72 | 88 | 12 |
| Totali | 2894 | 286 | 90,12 | 9,88 |
Gennaio 2012
| Personale | Giorni lavorativi | Giorni assenze | Percentuale presenze | Percentuale assenze |
| Docente | 2271 | 168 | 92,61 | 7,39 |
| A.T.A. | 576 | 88 | 84,73 | 15,27 |
| Totali | 2847 | 231 | 91,89 | 8,11 |
Dicembre 2011
| Personale | Giorni lavorativi | Giorni assenze | Percentuale presenze | Percentuale assenze |
| Docente | 2265 | 123 | 94,6 | 5,4 |
| A.T.A. | 590 | 105 | 82,21 | 17.79 |
| Totali | 2855 | 228 | 92,02 | 7,98 |
Novembre 2011
| Personale | Giorni lavorativi | Giorni assenze | Percentuale presenze | Percentuale assenze |
| Docente | 2203 | 142 | 93,554 | 6,446 |
| A.T.A. | 600 | 55 | 90,833 | 9,167 |
| Totali | 2803 | 197 | 92,972 | 7,028 |
Ottobre 2011
| Personale | Giorni lavorativi | Giorni Assenze | Percentuale |
| Docente | 2203 | 101 | 4,585 |
| A.T.A. | 608 | 88 | 14,474 |
| Totali | 2811 | 189 | 6,724 |
Settembre 2011
| Personale | Giorni lavorativi | Giorni Assenze | Percentuale |
| Docente | 1683 | 18 | 1,07 |
| A.T.A. | 528 | 41 | 7,765 |
| Totali | 2211 | 59 | 2,668 |

